Kooperativa pojišťovna a.s. - Tabulka pojistného a maximálních pojistných částek
Ceny a limity plnění cestovního pojištění od Kooperativa a.s.
Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik |
Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik* s aktivním sportem | Pro turistické cesty na území celého světa - varianta Plus | |||||
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek. | |||||||
Rozsah pojištění | Limity plnění v Kč | Limity plnění v Kč | |||||
Varianta 1 | Varianta 2 | Varianta 3 | Varianta 4 | Varianta 5 | Varianta 7 | Varianta 8 | |
Pojištění Storna do výše | 15 000 | 40 000 | 100 000 | 15 000 | 40 000 | 40 000 | 150 000 |
Cena na den a osobu s připojištěním COVID | 50 Kč | 70 Kč | 100 Kč | 70 Kč | 90 Kč | 100 Kč | 180 Kč |
Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace, dále jen „LVZ“ | 10 000 000 | 100 000 000 | |||||
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí: | |||||||
- náklady na zásah horské záchranné služby | 500 000 | 1 000 000 | |||||
- zubní ošetření | 10 000 | 20 000 | |||||
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR | 5 000 | 10 000 | |||||
- náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů | 25 000 | 50 000 | |||||
Pojištění COVID |
3 000 000 | 3 000 000 | |||||
Asistenční služby: | |||||||
- doprovázející osoba (doprava) | do limitu LVZ | do limitu LVZ | |||||
- doprovázející osoba (ubytování) | 2 000 / den, max. 10 000 | 3 000 / den, max. 15 000 | |||||
- náhradní pracovník (doprava) | do limitu LVZ | do limitu LVZ | |||||
- náhradní pracovník (ubytování) | 2 000 / den, max. 10 000 | 3 000 / den, max. 15 000 | |||||
- zprostředkování finanční pomoci | bez limitu | bez limitu | |||||
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava | do limitu LVZ | do limitu LVZ | |||||
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování | 2 000 / den, max. 10 000 | 3 000 / den, max. 15 000 | |||||
Úrazové pojištění | |||||||
- smrt následkem úrazu | 100,000 | 200 000 | |||||
- trvalé následky úrazu | 200,000 | 400 000 | |||||
- kompenzace pobytu v nemocnici | 500/den, max. 7 500 | 1 000/den, max. 15000 | |||||
Pojištění zavazadel | 30 000 | 50 000 | |||||
- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla | 3 000 | 3 000 | |||||
Pojištění zpoždění zavazadel | 1 000 / hod., max. 8 000 | 1 500 / hod., max. 10 000 | |||||
Pojištění zpoždění letu | 1 000 / hod., max. 8 000 | 1 500 / hod., max. 10 000 | |||||
Pojištění odpovědnosti | 4 000 000 | 5 000 000 | |||||
- spoluúčast na zapůjčeném vozidle | - | 10 000 | |||||
Právní pomoc | - | 200 000 | |||||
Pojištění přerušení cesty | 10 000 | 15 000 | |||||
Pojištění nevyužité cestovní služby | 10 000 | 15 000 |
Pojištění STORNO se vztahuje také na případ, že byl pojištěný v zahraničí nebo při zpáteční cestě ze zahraničí prokazatelně nucen vynaložit nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR z důvodu, že byla pojištěnému nařízená karanténa související s onemocněním COVID-19.
Z pojištění STORNO v rozsahu rozšířeném podle předchozí věty poskytne pojišťovna Kooperativa a.s. v případě pojistné události pojistné plnění do výše 80 % vícenákladů doložených doklady o jejich uhrazení, maximálně však do celkové výše 30 000 Kč, pojišťovna není povinna uhradit náklady na náhradní dopravu do ČR ve výši přesahující výši nákladů odpovídající původně zvolenému způsobu dopravy.
Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba, příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele.